Lenovo ThinkSystem SR650 V2 সার্ভার | ডুয়াল 3rd Gen Intel Xeon | 128GB RAM | 19.2TB SSD | 32 জিবি এফসি প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R760xs সার্ভার | ডুয়াল ইন্টেল জিওন গোল্ড 6530 64-কোর | 1TB DDR5 RAM | 25GbE এবং 32Gb FC প্রস্তাবিত
Huawei FusionServer Pro 2288H V6 | 2x Intel Xeon Gold 6348 | 256GB RAM | হাইব্রিড এসএএস স্টোরেজ প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkSystem SR650 2U সার্ভার | 2x Intel Xeon Gold 6136 3.0GHz | 512GB RAM | 32 জিবি ফাইবার চ্যানেল প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R740xd 24-Bay NVMe সার্ভার | Intel Xeon Gold 6154 3.0GHz | 512GB RAM | 7.68TB Samsung U.2 SSD প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R630 8-Bay SFF 1U সার্ভার | 2x Intel Xeon E5-2699 v4 44-Cores | 768GB DDR4 RAM | 2x 10Gb SFP+ প্রস্তাবিত
Intel Xeon Gold 5218R এবং উন্নত স্টোরেজ সহ উচ্চ-পারফরম্যান্স Dell PowerEdge R740 সার্ভার প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R760xs 2U র্যাক সার্ভার | ইন্টেল জিওন সিলভার 4510 12-কোর | 64GB RAM | 12x 480GB SSD | SQL সার্ভার 2022 স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তাবিত
Dell PowerVault ME5284 হাই-ডেনসিটি স্টোরেজ অ্যারে | 1.68PB কাঁচা SAS ক্ষমতা | ডুয়াল 25Gb iSCSI প্রস্তাবিত
উচ্চ-পারফরম্যান্স ডেল পাওয়ারএজ R6625 1U র্যাক সার্ভার | ডুয়াল AMD EPYC 9634 168-কোর 1TB DDR5 প্রস্তাবিত