HPE ProLiant DL360 Gen10 1U Rack Server | ডুয়াল জেওন গোল্ড 6152 44-কোর | 160GB DDR4 RAM প্রস্তাবিত
Huawei 2288H V5 2U Rack Server | ডুয়াল জেওন গোল্ড 6138 40-কোর | 384GB DDR4 | 14.4TB SAS স্টোরেজ প্রস্তাবিত
Inspur KR6288X2-A0 AI সার্ভার | 8x NVIDIA HGX H200 | ডুয়াল ইন্টেল Xeon 8558P | 2TB DDR5 প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R6625 1U সার্ভার | AMD EPYC 9334 32-Core | 256GB DDR5 | 40TB SSD স্টোরেজ প্রস্তাবিত
HPE ProLiant DL20 Gen11 P65395-B21 | Intel Xeon E-2434 3.4GHz 4-Core | 16GB DDR5 | 480GB SSD স্টোরেজ প্রস্তাবিত
Huawei FusionServer Pro 2288H V6 | 2x Intel Xeon Gold 6348 | 256GB RAM | হাইব্রিড এসএএস স্টোরেজ প্রস্তাবিত
Huawei 1288H V5 1U Rack Server | 2x Intel Xeon Gold 6238R 56-Core | 1.5TB DDR4 RAM | ডুয়াল Mellanox 25GbE প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkAgile HX3320 1U নোড | 2x Intel Xeon Gold 6230 40-Core | 768GB RAM | হাইব্রিড মাল্টি-টায়ার স্টোরেজ প্রস্তাবিত
DELL EMC Intel SSD D7-P5500 7.68TB NVMe PCIe Gen4 এন্টারপ্রাইজ সলিড স্টেট ড্রাইভ - PN ORNN67 প্রস্তাবিত
4XB7A14176 Lenovo ThinkSystem DE Series 7.68TB 12G SFF SSD এন্টারপ্রাইজ অ্যারেগুলির জন্য উচ্চ-সহনশীলতা সঞ্চয়স্থান সমাধান প্রস্তাবিত