Huawei FusionServer 1288H (H12H-05-S8AEF) Xeon সিলভার 4210R এবং এন্টারপ্রাইজ SSD স্টোরেজ সহ ডুয়াল-সকেট র্যাক সার্ভার প্রস্তাবিত
Xeon Gold 6252 এবং Enterprise SSD স্টোরেজ সহ Huawei FusionServer 2488H V5 (H24H-0-S8AFM) উচ্চ-ঘনত্ব 4-সকেট সার্ভার প্রস্তাবিত
Huawei xFusion 2288H V6 (25×2.5" চ্যাসিস) ডুয়াল ইন্টেল Xeon গোল্ড 6348, 1TB DDR4, 4×960GB SSD, 2×NVIDIA A100 80GB GPU, 2000W PSU সার্ভার | PN H22H-06F-06FAD প্রস্তাবিত
Huawei xFusion 2288H V6 2U সার্ভার (8×2.5" Bays, Dual Xeon Gold 6348, 512 GB DDR4, 25G নেটওয়ার্কিং) | PN 02313MKD প্রস্তাবিত
Huawei OceanStor Dorado 3000 V6 (2U ডুয়াল কন্ট্রোলার, 192 GB ক্যাশে) এন্টারপ্রাইজ অল-ফ্ল্যাশ স্টোরেজ অ্যারে | PN 02355TKN প্রস্তাবিত
Huawei RH2288H V5 / RH2288HV5 মাদারবোর্ড PN: 03024CXS / BC11SPSCA | ডুয়াল-সকেট এন্টারপ্রাইজ সার্ভার বোর্ড প্রস্তাবিত
Huawei RH2488V5 সার্ভার মাদারবোর্ড PN 03029XSY/03024LKE | উচ্চ-ঘনত্ব সার্ভারের জন্য ডুয়াল-সকেট এন্টারপ্রাইজ বোর্ড BC62MBHA প্রস্তাবিত
Huawei RH2488V5 সার্ভার মাদারবোর্ড PN: 03029XSY / BC62MBHA | উচ্চ-ঘনত্ব ডেটা সেন্টারের জন্য ডুয়াল-সকেট এন্টারপ্রাইজ বোর্ড প্রস্তাবিত
HUAWEI xFusion FusionServer 2288HV7 | Intel Xeon Gold 6544Y এবং উচ্চ-ক্ষমতা DDR5 সহ 2U ডুয়াল-সকেট র্যাক সার্ভার প্রস্তাবিত
ফিউশন সার্ভার 5288v5 - ডুয়াল জিয়ন প্ল্যাটিনাম 8570, 1 টিবি ডিডিআর 5, মিশ্র এনভিএমই/এসএটিএ স্টোরেজ, ডুয়াল 10 জিবিই প্রস্তাবিত