ডাটা সেন্টার এবং ক্লাউড ওয়ার্কলোডের জন্য ডুয়াল ইন্টেল Xeon 4310 CPU এবং 3.84TB এন্টারপ্রাইজ SSD স্টোরেজ সহ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 র্যাক সার্ভার প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 সার্ভার | ডুয়াল 3rd Gen Intel Xeon | 128GB RAM | 19.2TB SSD | 32 জিবি এফসি প্রস্তাবিত
Huawei 2288H V5 2U Rack Server | ডুয়াল জেওন গোল্ড 6138 40-কোর | 384GB DDR4 | 14.4TB SAS স্টোরেজ প্রস্তাবিত
সুপারমাইক্রো AS-2025HS-TNR 2U সার্ভার | ডুয়াল AMD EPYC 9334 | 1x NVIDIA H100 | 256GB DDR5 | 23TB টায়ার্ড স্টোরেজ প্রস্তাবিত
Huawei 1288H V5 1U Rack Server | 2x Intel Xeon Gold 6238R 56-Core | 1.5TB DDR4 RAM | ডুয়াল Mellanox 25GbE প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkSystem SR650 2U সার্ভার | 2x Intel Xeon Gold 6136 3.0GHz | 512GB RAM | 32 জিবি ফাইবার চ্যানেল প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkSystem SR650 2U সার্ভার | 2x Intel Xeon Platinum 8268 48-Core | 768GB RAM | 32 জিবি এফসি প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R740xd 24-Bay NVMe সার্ভার | Intel Xeon Gold 6154 3.0GHz | 512GB RAM | 7.68TB Samsung U.2 SSD প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R630 8-Bay SFF 1U সার্ভার | 2x Intel Xeon E5-2699 v4 44-Cores | 768GB DDR4 RAM | 2x 10Gb SFP+ প্রস্তাবিত
Intel Xeon Gold 6136 এবং উচ্চ-পারফরম্যান্স স্টোরেজ সহ Lenovo ThinkSystem SR650 সার্ভার প্রস্তাবিত