Lenovo ThinkSystem SR650 V2 সার্ভার | ডুয়াল 3rd Gen Intel Xeon | 128GB RAM | 19.2TB SSD | 32 জিবি এফসি প্রস্তাবিত
Dell PowerVault ME5284 SAN স্টোরেজ অ্যারে | 840TB ক্ষমতা | ডুয়াল 25Gb iSCSI কন্ট্রোলার | 5U উচ্চ-ঘনত্ব প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R760xs সার্ভার | ডুয়াল ইন্টেল জিওন গোল্ড 6527P 48-কোর | 256GB DDR5 | ডুয়াল 32Gb FC HBA প্রস্তাবিত
Huawei 1288H V5 1U Rack Server | 2x Intel Xeon Gold 6238R 56-Core | 1.5TB DDR4 RAM | ডুয়াল Mellanox 25GbE প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkSystem SR650 2U সার্ভার | 2x Intel Xeon Gold 6136 3.0GHz | 512GB RAM | 32 জিবি ফাইবার চ্যানেল প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkSystem SR650 2U সার্ভার | 2x Intel Xeon Platinum 8268 48-Core | 768GB RAM | 32 জিবি এফসি প্রস্তাবিত
Lenovo ThinkSystem SR630 1U সার্ভার | 2x Intel Xeon Gold 6258R 56-Cores | 768GB RAM | 32 জিবি ফাইবার চ্যানেল প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R630 8-Bay SFF 1U সার্ভার | 2x Intel Xeon E5-2699 v4 44-Cores | 768GB DDR4 RAM | 2x 10Gb SFP+ প্রস্তাবিত
Intel Xeon Gold 6230 এবং হাই-স্পিড স্টোরেজ সহ Lenovo ThinkSystem SR630 সার্ভার প্রস্তাবিত
Intel Xeon Gold 6136 এবং উচ্চ-পারফরম্যান্স স্টোরেজ সহ Lenovo ThinkSystem SR650 সার্ভার প্রস্তাবিত