এন্টারপ্রাইজ ডেটা সেন্টারের জন্য Intel Xeon Silver 4410Y, DDR5 মেমরি এবং হাইব্রিড SAS স্টোরেজ সহ Lenovo ThinkSystem SR650 V3 র্যাক সার্ভার প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R6625 1U সার্ভার | AMD EPYC 9334 32-Core | 256GB DDR5 | 40TB SSD স্টোরেজ প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R960 4U সার্ভার | 4x Intel Xeon Platinum 8450H 112-Cores | 512GB DDR5 | ডুয়াল PERC H965i প্রস্তাবিত
Huawei 1288H V5 1U Rack Server | 2x Intel Xeon Gold 6238R 56-Core | 1.5TB DDR4 RAM | ডুয়াল Mellanox 25GbE প্রস্তাবিত
Dell EMC PowerEdge R640 8-বে SFF | ডুয়াল ইন্টেল জিওন গোল্ড 6140 | 384GB RAM | 2x 1.92TB Samsung SSD প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R650 কম্পিউট নোড | ডুয়াল ইন্টেল জিওন প্লাটিনাম 8380 80-কোর | 1.28TB RAM | 2x 25GbE OCP 3.0 প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R740xd 24-Bay NVMe সার্ভার | Intel Xeon Gold 6154 3.0GHz | 512GB RAM | 7.68TB Samsung U.2 SSD প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R630 8-Bay SFF 1U সার্ভার | 2x Intel Xeon E5-2699 v4 44-Cores | 768GB DDR4 RAM | 2x 10Gb SFP+ প্রস্তাবিত
Dell PowerEdge R7625 2U ডুয়াল AMD EPYC স্টোরেজ-অপ্টিমাইজ সার্ভার 240TB ক্ষমতা এবং PERC H755 RAID সহ প্রস্তাবিত
এন্টারপ্রাইজ ওয়ার্কলোডের জন্য 1TB DDR5 মেমরি এবং PERC H755 RAID সহ Dell PowerEdge R6625 1U ডুয়াল AMD EPYC সার্ভার প্রস্তাবিত